<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per sei-uno-zero-nove</title>
	<atom:link href="http://www.antoniorinaldi.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniorinaldi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su una brutta storia di sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; errata corrige</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/una-brutta-storia/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; errata corrige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=2077#comment-896</guid>
		<description>[...] voluto interpretare personalmente l&#8217;invito citato nel mio ultimo intervento provando a calcolare il numero delle vittime degli incidenti stradali in provincia di Bergamo nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voluto interpretare personalmente l&#8217;invito citato nel mio ultimo intervento provando a calcolare il numero delle vittime degli incidenti stradali in provincia di Bergamo nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su stime d&#8217;evasione di sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una brutta storia</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/stime-devasione/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una brutta storia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1801#comment-894</guid>
		<description>[...] di numeri tanto piccoli. Tuttavia appare anche abbastanza naturale, e non così sbagliato come in altre circostanze. Mi pare di capire che i casi di discordanze a livello provinciale non siano stati scelti di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di numeri tanto piccoli. Tuttavia appare anche abbastanza naturale, e non così sbagliato come in altre circostanze. Mi pare di capire che i casi di discordanze a livello provinciale non siano stati scelti di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su decidere non è mai facile di sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una questione di percentuali</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/decidere-non-e-mai-facile/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una questione di percentuali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 02:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1407#comment-893</guid>
		<description>[...] Ma questa regola, come tante altre, non è infallibile: non si può mai eliminare del tutto l&#8217;eventualità di un falso positivo (disoccupazione alta, e candidato in carica comunque vincente) o di un falso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ma questa regola, come tante altre, non è infallibile: non si può mai eliminare del tutto l&#8217;eventualità di un falso positivo (disoccupazione alta, e candidato in carica comunque vincente) o di un falso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su pronostici elettorali di sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una questione di percentuali</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/pronostici-elettorali/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; una questione di percentuali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1722#comment-892</guid>
		<description>[...] ricorda molto quello elaborato da Silver per le prossime elezioni presidenziali negli USA, che ho già avuto modo di commentare. Immagino comunque che ci sia un errore di traduzione. Non si può [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ricorda molto quello elaborato da Silver per le prossime elezioni presidenziali negli USA, che ho già avuto modo di commentare. Immagino comunque che ci sia un errore di traduzione. Non si può [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su leggi di comodo di Antonio Rinaldi</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/leggi-di-comodo/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>Antonio Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1685#comment-891</guid>
		<description>In termini molto simili, oggi ne parla anche lo statistico Andrew Gelman sul suo blog:
“Apple confronts the law of large numbers”...huh?
http://andrewgelman.com/2012/02/apple-confronts-the-law-of-large-numbers-huh/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In termini molto simili, oggi ne parla anche lo statistico Andrew Gelman sul suo blog:<br />
“Apple confronts the law of large numbers”&#8230;huh?<br />
<a href="http://andrewgelman.com/2012/02/apple-confronts-the-law-of-large-numbers-huh/" rel="nofollow">http://andrewgelman.com/2012/02/apple-confronts-the-law-of-large-numbers-huh/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su use google spreadsheet as a proxy di GaaP: Google as a Proxy &#124; devquotes,</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>GaaP: Google as a Proxy &#124; devquotes,</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1813#comment-884</guid>
		<description>[...] Utiliser Google Docs et notamment la fonction IMPORTDATA() : voir http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utiliser Google Docs et notamment la fonction IMPORTDATA() : voir <a href="http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/" rel="nofollow">http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su use google spreadsheet as a proxy di GaaP: Google as a Proxy &#124; devquotes,</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>GaaP: Google as a Proxy &#124; devquotes,</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1813#comment-883</guid>
		<description>[...] Utiliser Google Docs et notamment la fonction IMPORTDATA() : voir http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utiliser Google Docs et notamment la fonction IMPORTDATA() : voir <a href="http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/" rel="nofollow">http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su le verità nascoste di sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; uomini e donne &#187; sei-uno-zero-nove</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/le-verita-nascoste/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>sei-uno-zero-nove &#187; Blog &#187; uomini e donne &#187; sei-uno-zero-nove</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1753#comment-879</guid>
		<description>[...] risultati della ricerca di cui ho poi recuperato la notizia, che risale a qualche settimana fa. Un altro caso paradigmatico in cui ciò che risulta dalle dichiarazioni dei partecipanti viene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] risultati della ricerca di cui ho poi recuperato la notizia, che risale a qualche settimana fa. Un altro caso paradigmatico in cui ciò che risulta dalle dichiarazioni dei partecipanti viene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su let it slide di gio</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/let-it-slide/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1945#comment-868</guid>
		<description>bello!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su use google spreadsheet as a proxy di Use Google Docs As A Simple Rich Text Web Proxy &#124; CisforComputers</title>
		<link>http://www.antoniorinaldi.it/use-google-spreadsheet-as-a-proxy/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>Use Google Docs As A Simple Rich Text Web Proxy &#124; CisforComputers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniorinaldi.it/?p=1813#comment-867</guid>
		<description>[...] Use Google Spreadsheet As A Proxy [via Hack A Day] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Use Google Spreadsheet As A Proxy [via Hack A Day] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

