Una pillola culturale al giorno…
da Wikipedia, una pagina a caso:
(un’idea liberamente ispirata a LifeHacker)
| San Antonio comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Dipartimento | |||||
| Sindaco | Ismael Cruz Neira | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 3°54′49″N 75°29′0″W / 3.91361°N 75.48333°OCoordinate: 3°54′49″N 75°29′0″W / 3.91361°N 75.48333°O | ||||
| Altitudine | 1.492 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 407[1] km² | ||||
| Abitanti | 14 970[2] (2005) | ||||
| Densità | 36,78 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC-5 | ||||
| Nome abitanti | Sanantoniano | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
San Antonio è un comune della Colombia facente parte del dipartimento di Tolima.
L’abitato venne fondato da Pedro Miccus nel 1825, mentre l’istituzione del comune è del 30 marzo 1915, quando si separò dal comune di Chaparral.
Note [modifica]
- ^ (EN) Dato da statoids.com. URL consultato in data 28-2-2012.
- ^ (ES) Dati del censimento 2005 forniti dal DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística (pdf, 72MB). URL consultato in data 28-2-2012.
|
|
